解放牌CA5041XLCP40K2L1E5A84型冷藏车 | ||||
车辆名称: | 冷藏车 |
|
||
车辆类别: | 专用车 | |||
车辆型号: | CA5041XLCP40K2L1E5A84 | |||
: | 否 | |||
燃油: | 否 | |||
免征: | 否 | |||
环保: | 否 | |||
公告批次: | t5(295) | 目录序号: | 1 | |
中文品牌: | 解放牌 | 生产厂家: | 中国第一汽车集团公司 | |
发动机型号: | WP3.7 | 发动机功率: | 75 | |
WP3.7 | 96 | |||
CA4DC3-10E5 | 79 | |||
CA4DC3-12E5 | 91 | |||
发动机排量: | 3660 | 发动机生产商: | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | |
3660 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | |||
3000 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | |||
3000 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | |||
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | ||
外形尺寸(长/宽/高): | 5998×2290,2060,2×3110,3310 | 货厢(长/宽/高): | 40770×1900,2100×1900,2100 | |
总质量(Kg): | 4495 | 载质量: | 0.6 | |
整备质量(Kg): | 2805 | 额定质量(Kg): | 1495 | |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | ||
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | ||
接近角/离去角: | 21/17 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1548 | |
1115/1583 | ||||
轴距(mm): | 3300 | 轴荷: | 2050/2445 | |
轴数: | 2 | 高车速(km/h): | 110 | |
油耗: | 12.0,12.2 | 弹簧片数: | 7/+3,3/7+9,7/7+9 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | |
前轮距: | 1650 | 后轮距: | ||
底盘依据标准: | GB国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启.选装同系列新前脸驾驶室.选装新的侧面结构的驾驶室.选装导流罩.选装新结构的导流罩.选装不同结构的后部灯具.选装同系列的排半驾驶室.选装改侧面的排半驾驶室.选装不同的镜子安装位置.选装货箱.货箱选装可升降的液压尾板.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度380mm,断面尺寸为120×80mm.油耗值12.0分别对应发动机CA4DC3-10E5,WP3.7.油耗值12.2分别对应发动机CA4DC3-12E5,WP3.7.ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号:VIE ABS-II.选装新的保险杠和前雾灯.尾板收起状态的水平长度290mm. |
冷藏车-冷藏车价格-江淮江铃东风福田五十铃大中小型冷藏保温车