豪沃牌ZZ5047XLCF341CE145型冷藏车 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | ||
车辆类别: | 冷藏车 | ||
车辆型号: | ZZ5047XLCF341CE145 | ||
公告批次: | 2001t7(297) | 目录序号: | 63 |
中文品牌: | 豪沃牌 | 生产厂家: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
发动机型号: | ISF2.8s5129T | 发动机功率: | 96 |
ISF3.8s5141 | 105 | ||
ISF3.8s5154 | 115 | ||
ISF2.8s5148T | 110 | ||
CY4SK151 | 125 | ||
NGD3.0-CS5D | 115 | ||
MC04.14-50 | 105 | ||
MC04.16-50 | 115 | ||
发动机排量: | 2780 | 发动机生产商: | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
3760 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
2780 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
3856 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
2968 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
3760 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
3760 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
发动机商标: | 燃料种类: | ||
外形尺寸(长/宽/高): | 5995×2250,2350,2600×2900,3250,3350 | 货厢(长/宽/高): | 43700×2050,2150,2440× |
总质量(Kg): | 4495 | 载质量利用系数: | 0.4 |
整备质量(Kg): | 3210 | 额定质量(Kg): | 1090 |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 18/18 | 前悬/后悬(mm): | 1160/1475 |
轴距(mm): | 336,031,603,280 | 轴荷: | 1790/2705 |
轴数: | 2 | 高车速(km/h): | 95 |
油耗: | ,12.4 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,,3/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前轮距: | 后轮距: | ,796 | |
其它: | 沈阳特可思 沈阳特可思冷藏车 冷藏车厂家 选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长4100mm或者4000mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长3800mm或者3700mm。 选装同等功率的制冷机组,选装前面罩,选装导流罩。 选装液压举升尾板,选装货厢外观结构。 整车宽度与货箱宽度参数一一对应,外形尺寸高与货厢栏板内尺寸高一一对应。 侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400mm。 发动机ISF2.8s5129T对应油耗申报值11.7L/100km,发动机ISF3.8s5141和NGD3.0-CS5D对应油耗申报值12.3L/100km,发动机ISF3.8s5154对应油耗申报值12.5L/100km;发动机MC04.14-50对应的油耗申报值12.5L/100km;发动机MC04.16-50对应的油耗申报值12.5L/100km。 发动机ISF2.8s5148T和CY4SK151对应油耗申报值12.4L/100km。 ABS系统型号为XH-K,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 沈阳特可思 沈阳特可思冷藏车 冷藏车厂家 液压尾板收起状态的水平长度295mm。 |
沈阳特可思 沈阳特可思冷藏车 冷藏车厂家